// SAIU A TABELA DE JOGOS LC'26
conheça seus adversários

É com muito orgulho que damos as boas-vindas a mais uma edição deste grande campeonato, que se consolida como um verdadeiro polo de desenvolvimento de talentos do esporte nacional. Neste ano, o torneio ganha contornos de grandeza com a participação de 18 equipes de tradição, representando oito polos geográficos do país: São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e o Distrito Federal. Essa ampla diversidade e o intercâmbio esportivo reforçam o altíssimo nível técnico da competição e o compromisso coletivo com a formação dos nossos jovens atletas.
Porém, a emoção do torneio se estende muito além da primeira fase. Após a conclusão das etapas de grupos, o campeonato reserva mais 52 partidas decisivas de cruzamentos, playoffs e disputas de posições nas séries Ouro, Prata e Bronze. Para que todos — atletas, comissões técnicas e familiares — possam acompanhar cada detalhe, projetar os cenários e organizar suas torcidas, apresentamos a seguir a tabela oficial e o chaveamento completo dos jogos.
Que tenhamos um evento de excelência, muito respeito e intensidade, do começo ao fim!
TABELA COMPLETA DE JOGOS //
- última atualização: 2 de julho -
| DATA | Local | Hora | Categ. | Grupo | TIME A | TIME B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/07 DOM | MJ ARENA | 12h00 | U15 | Grupo B | Minas Tênis Clube MG | X | Duque de Caixas PR | ||
| 2 | 12/07 DOM | Super Dome BLUE | 12h00 | U12 | Grupo único | E.C. Pinheiros SP | X | S. Bernardo Basquete SP | ||
| 3 | 12/07 DOM | Super Dome RED | 12h00 | U13 | Grupo B | Internacional Regatas SP | X | Circ. Militar S. Paulo SP | ||
| 4 | 12/07 DOM | MJ ARENA | 13h20 | U15 | Grupo A | AACB Brasília DF | X | Circ. Militar S. Paulo SP | ||
| 5 | 12/07 DOM | Super Dome BLUE | 13h20 | U13 | Grupo A | E.C. Pinheiros SP | X | S.C. Corinthians Pta SP | ||
| 6 | 12/07 DOM | Super Dome RED | 13h20 | U13 | Grupo A | CFCSN RJ | X | ADIEE-Avai SC | ||
| 7 | 12/07 DOM | MJ ARENA | 14h40 | U13 | Grupo B | Instituto MF SC | X | C.C. Rio Claro SP | ||
| 8 | 12/07 DOM | Super Dome BLUE | 14h40 | U13 | Grupo A | S. Bernardo Basquete SP | X | Olympico Club MG | ||
| 9 | 12/07 DOM | Super Dome RED | 14h40 | U13 | Grupo B | São Paulo F.C. SP | X | Minas Tênis Clube MG | ||
| 10 | 12/07 DOM | MJ ARENA | 15h40 | U14 | Grupo C | C.C. Rio Claro SP | X | Olympico Club MG | ||
| 11 | 12/07 DOM | Super Dome BLUE | 15h40 | U14 | Grupo A | Circ. Militar S. Paulo SP | X | Circ. Militar do Paraná PR | ||
| 12 | 12/07 DOM | Super Dome RED | 15h40 | U14 | Grupo B | Mogi Basquete SP | X | Magic DF | ||
| 13 | 12/07 DOM | MJ ARENA | 16h40 | U14 | Grupo C | S.C. Corinthians Pta SP | X | CFCSN RJ | ||
| 14 | 12/07 DOM | Super Dome BLUE | 16h40 | U14 | Grupo A | São Paulo F.C. SP | X | Desportivo Rio Grande RN | ||
| 15 | 12/07 DOM | Super Dome RED | 16h40 | U14 | Grupo B | E.C. Pinheiros SP | X | ADIEE-Avaí SC | ||
| 16 | 12/07 DOM | MJ ARENA | 18h00 | U12 | Grupo único | Olympico Club MG | X | S.C. Corinthians Pta SP | ||
| 17 | 12/07 DOM | Super Dome BLUE | 18h00 | U14 | Grupo D | Bauru Basketball SP | X | JOTAEFE MG | ||
| 18 | 12/07 DOM | Super Dome RED | 18h00 | U14 | Grupo D | Internacional Regatas SP | X | S. Bernardo Basquete SP | ||
| 12/07 DOM | MJ ARENA | 19h00 | ||||||||
| 19 | 12/07 DOM | Super Dome BLUE | 19h00 | U12 | Grupo único | Circ. Militar S. Paulo SP | X | São Paulo F.C. SP | ||
| 20 | 12/07 DOM | Super Dome RED | 19h00 | U12 | Grupo único | S. Bernardo Basquete SP | X | CFCSN RJ | ||
| 21 | 13/07 SEG | MJ ARENA | 8h00 | U13 | Grupo B | Minas Tênis Clube MG | X | Circ. Militar S. Paulo SP | ||
| 22 | 13/07 SEG | Super Dome BLUE | 8h00 | U13 | Grupo A | ADIEE-Avai SC | X | S. Bernardo Basquete SP | ||
| 23 | 13/07 SEG | Super Dome RED | 8h00 | U13 | Grupo B | São Paulo F.C. SP | X | C.C. Rio Claro SP | ||
| 24 | 13/07 SEG | MJ ARENA | 9h00 | U13 | Grupo B | Internacional Regatas SP | X | Instituto MF SC | ||
| 25 | 13/07 SEG | Super Dome BLUE | 9h00 | U13 | Grupo A | E.C. Pinheiros SP | X | CFCSN RJ | ||
| 26 | 13/07 SEG | Super Dome RED | 9h00 | U13 | Grupo A | S.C. Corinthians Pta SP | X | Olympico Club MG | ||
| 27 | 13/07 SEG | MJ ARENA | 10h00 | U15 | Grupo A | OMDA Tubarões SC | X | Olympico Club MG | ||
| 28 | 13/07 SEG | Super Dome BLUE | 10h00 | U15 | Grupo B | Alvares Cabral ES | X | Minas Tênis Clube MG | ||
| 29 | 13/07 SEG | Super Dome RED | 10h00 | U15 | Grupo B | Duque de Caixas PR | X | E.C. Pinheiros SP | ||
| 30 | 13/07 SEG | MJ ARENA | 11h20 | U14 | Grupo B | ADIEE-Avaí SC | X | Mogi Basquete SP | ||
| 31 | 13/07 SEG | Super Dome BLUE | 11h20 | U12 | Grupo único | S.C. Corinthians Pta SP | X | CFCSN RJ | ||
| 32 | 13/07 SEG | Super Dome RED | 11h20 | U12 | Grupo único | Olympico Club MG | X | Circ. Militar S. Paulo SP | ||
| 33 | 13/07 SEG | MJ ARENA | 12h20 | U14 | Grupo B | Magic DF | X | E.C. Pinheiros SP | ||
| 34 | 13/07 SEG | Super Dome BLUE | 12h20 | U14 | Grupo A | Desportivo Rio Grande RN | X | Circ. Militar S. Paulo SP | ||
| 35 | 13/07 SEG | Super Dome RED | 12h20 | U14 | Grupo A | Circ. Militar do Paraná PR | X | São Paulo F.C. SP | ||
| 36 | 13/07 SEG | MJ ARENA | 13h20 | U14 | Grupo C | CFCSN RJ | X | Olympico Club MG | ||
| 37 | 13/07 SEG | Super Dome BLUE | 13h20 | U14 | Grupo D | S. Bernardo Basquete SP | X | JOTAEFE MG | ||
| 38 | 13/07 SEG | Super Dome RED | 13h20 | U14 | Grupo C | C.C. Rio Claro SP | X | S.C. Corinthians Pta SP | ||
| 39 | 13/07 SEG | MJ ARENA | 14h40 | U13 | Grupo B | Internacional Regatas SP | X | São Paulo F.C. SP | ||
| 40 | 13/07 SEG | Super Dome BLUE | 14h40 | U13 | Grupo B | Circ. Militar S. Paulo SP | X | Instituto MF SC | ||
| 41 | 13/07 SEG | Super Dome RED | 14h40 | U13 | Grupo B | C.C. Rio Claro SP | X | Minas Tênis Clube MG | ||
| 42 | 13/07 SEG | MJ ARENA | 15h40 | U15 | Grupo B | ADIEE-Avaí SC | X | Alvares Cabral ES | ||
| 43 | 13/07 SEG | Super Dome BLUE | 15h40 | U15 | Grupo A | Mackenzie E.C. MG | X | Circ. Militar S. Paulo SP | ||
| 44 | 13/07 SEG | Super Dome RED | 15h40 | U15 | Grupo A | OMDA Tubarões SC | X | AACB Brasília DF | ||
| 45 | 13/07 SEG | MJ ARENA | 16h40 | U12 | Grupo único | São Paulo F.C. SP | X | S. Bernardo Basquete SP | ||
| 46 | 13/07 SEG | Super Dome BLUE | 16h40 | U12 | Grupo único | S.C. Corinthians Pta SP | X | Circ. Militar S. Paulo SP | ||
| 47 | 13/07 SEG | Super Dome RED | 16h40 | U12 | Grupo único | E.C. Pinheiros SP | X | Olympico Club MG | ||
| 48 | 13/07 SEG | MJ ARENA | 18h00 | U14 | Grupo A | Desportivo Rio Grande RN | X | Circ. Militar do Paraná PR | ||
| 49 | 13/07 SEG | Super Dome BLUE | 18h00 | U14 | Grupo D | Bauru Basketball SP | X | Internacional Regatas SP | ||
| 13/07 SEG | Super Dome RED | 18h00 | ||||||||
| 50 | 13/07 SEG | MJ ARENA | 19h00 | U14 | Grupo A | Circ. Militar S. Paulo SP | X | São Paulo F.C. SP | ||
| 51 | 13/07 SEG | Super Dome BLUE | 19h00 | U14 | Grupo B | Magic DF | X | ADIEE-Avaí SC | ||
| 52 | 13/07 SEG | Super Dome RED | 19h00 | U14 | Grupo B | E.C. Pinheiros SP | X | Mogi Basquete SP | ||
| 53 | 14/07 TER | MJ ARENA | 8h00 | U14 | Grupo D | JOTAEFE MG | X | Internacional Regatas SP | ||
| 54 | 14/07 TER | Super Dome BLUE | 8h00 | U14 | Grupo C | Olympico Club MG | X | S.C. Corinthians Pta SP | ||
| 55 | 14/07 TER | Super Dome RED | 8h00 | U14 | Grupo C | CFCSN RJ | X | C.C. Rio Claro SP | ||
| 56 | 14/07 TER | MJ ARENA | 9h00 | U14 | Grupo D | S. Bernardo Basquete SP | X | Bauru Basketball SP | ||
| 57 | 14/07 TER | Super Dome BLUE | 9h00 | U12 | Grupo único | CFCSN RJ | X | Circ. Militar S. Paulo SP | ||
| 58 | 14/07 TER | Super Dome RED | 9h00 | U12 | Grupo único | São Paulo F.C. SP | X | Olympico Club MG | ||
| 59 | 14/07 TER | MJ ARENA | 10h00 | U15 | Grupo A | Olympico Club MG | X | Mackenzie E.C. MG | ||
| 60 | 14/07 TER | Super Dome BLUE | 10h00 | U12 | Grupo único | S.C. Corinthians Pta SP | X | E.C. Pinheiros SP | ||
| 61 | 14/07 TER | Super Dome RED | 10h00 | U15 | Grupo B | Duque de Caixas PR | X | ADIEE-Avaí SC | ||
| 62 | 14/07 TER | MJ ARENA | 11h20 | U15 | Grupo A | Circ. Militar S. Paulo SP | X | OMDA Tubarões SC | ||
| 63 | 14/07 TER | Super Dome BLUE | 11h20 | U13 | Grupo B | Circ. Militar S. Paulo SP | X | C.C. Rio Claro SP | ||
| 64 | 14/07 TER | Super Dome RED | 11h20 | U13 | Grupo A | E.C. Pinheiros SP | X | ADIEE-Avai SC | ||
| 65 | 14/07 TER | MJ ARENA | 12h20 | U13 | Grupo A | S.C. Corinthians Pta SP | X | S. Bernardo Basquete SP | ||
| 66 | 14/07 TER | Super Dome BLUE | 12h20 | U13 | Grupo B | Instituto MF SC | X | São Paulo F.C. SP | ||
| 67 | 14/07 TER | Super Dome RED | 12h20 | U13 | Grupo A | Olympico Club MG | X | CFCSN RJ | ||
| 68 | 14/07 TER | MJ ARENA | 13h20 | U14 | Grupo E | 2A | X | 1B | ||
| 69 | 14/07 TER | Super Dome BLUE | 13h20 | U14 | Grupo F | 2C | X | 1D | ||
| 70 | 14/07 TER | Super Dome RED | 13h20 | U13 | Grupo B | Minas Tênis Clube MG | X | Internacional Regatas SP | ||
| 71 | 14/07 TER | MJ ARENA | 14h40 | U14 | Grupo E | 2B | X | 1A | ||
| 72 | 14/07 TER | Super Dome BLUE | 14h40 | U14 | Grupo F | 2D | X | 1C | ||
| 73 | 14/07 TER | Super Dome RED | 14h40 | U14 | Grupo G | 4A | X | 3B | ||
| 74 | 14/07 TER | MJ ARENA | 15h40 | U14 | Grupo H | 4C | X | 3D | ||
| 75 | 14/07 TER | Super Dome BLUE | 15h40 | U14 | Grupo H | 4D | X | 3C | ||
| 76 | 14/07 TER | Super Dome RED | 15h40 | U14 | Grupo G | 4B | X | 3A | ||
| 14/07 TER | MJ ARENA | 16h40 | ||||||||
| 14/07 TER | Super Dome BLUE | 16h40 | ||||||||
| 14/07 TER | Super Dome RED | 16h40 | ||||||||
| 77 | 14/07 TER | MJ ARENA | 18h00 | U12 | Grupo único | CFCSN RJ | X | E.C. Pinheiros SP | ||
| 78 | 14/07 TER | Super Dome BLUE | 18h00 | U12 | Grupo único | S. Bernardo Basquete SP | X | Olympico Club MG | ||
| 79 | 14/07 TER | Super Dome RED | 18h00 | U12 | Grupo único | São Paulo F.C. SP | X | S.C. Corinthians Pta SP | ||
| 80 | 14/07 TER | MJ ARENA | 19h00 | U15 | Grupo B | E.C. Pinheiros SP | X | Alvares Cabral ES | ||
| 81 | 14/07 TER | Super Dome BLUE | 19h00 | U15 | Grupo B | Minas Tênis Clube MG | X | ADIEE-Avaí SC | ||
| 82 | 14/07 TER | Super Dome RED | 19h00 | U15 | Grupo A | Olympico Club MG | X | AACB Brasília DF | ||
| 83 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 8h00 | U13 | Grupo A | Olympico Club MG | X | E.C. Pinheiros SP | ||
| 84 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 8h00 | U13 | Grupo A | CFCSN RJ | X | S. Bernardo Basquete SP | ||
| 85 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 8h00 | U13 | Grupo A | ADIEE-Avai SC | X | S.C. Corinthians Pta SP | ||
| 15/07 QUA | Town Center | 8h00 | ||||||||
| 86 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 9h00 | U15 | Grupo A | Mackenzie E.C. MG | X | OMDA Tubarões SC | ||
| 87 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 9h00 | U15 | Grupo B | Alvares Cabral ES | X | Duque de Caixas PR | ||
| 88 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 9h00 | U15 | Grupo B | ADIEE-Avaí SC | X | E.C. Pinheiros SP | ||
| 15/07 QUA | Town Center | 9h00 | ||||||||
| 89 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 10h00 | U12 | Grupo único | E.C. Pinheiros SP | X | São Paulo F.C. SP | ||
| 90 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 10h00 | U12 | Grupo único | Olympico Club MG | X | CFCSN RJ | ||
| 91 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 10h00 | U12 | Grupo único | Circ. Militar S. Paulo SP | X | S. Bernardo Basquete SP | ||
| 15/07 QUA | Town Center | 10h00 | ||||||||
| 92 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 11h20 | U14 | Grupo F | 2C | X | 2D | ||
| 93 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 11h20 | U14 | Grupo E | 2A | X | 2B | ||
| 94 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 11h20 | U14 | Grupo H | 3C | X | 3D | ||
| 15/07 QUA | Town Center | 11h20 | ||||||||
| 95 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 12h20 | U14 | Grupo F | 1C | X | 1D | ||
| 96 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 12h20 | U14 | Grupo E | 1A | X | 1B | ||
| 97 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 12h20 | U14 | Grupo H | 4C | X | 4D | ||
| 15/07 QUA | Town Center | 12h20 | ||||||||
| 98 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 13h20 | U14 | Grupo G | 3A | X | 3B | ||
| 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 13h20 | ||||||||
| 99 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 13h20 | U14 | Grupo G | 4A | X | 4B | ||
| 15/07 QUA | Town Center | 13h20 | ||||||||
| 100 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 14h40 | U13 | Grupo A | Olympico Club MG | X | ADIEE-Avai SC | ||
| 101 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 14h40 | U13 | Grupo A | CFCSN RJ | X | S.C. Corinthians Pta SP | ||
| 102 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 14h40 | U13 | Grupo B | Minas Tênis Clube MG | X | Instituto MF SC | ||
| 15/07 QUA | Town Center | 14h40 | ||||||||
| 103 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 15h40 | U13 | Grupo A | S. Bernardo Basquete SP | X | E.C. Pinheiros SP | ||
| 104 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 15h40 | U13 | Grupo B | Circ. Militar S. Paulo SP | X | São Paulo F.C. SP | ||
| 105 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 15h40 | U13 | Grupo B | C.C. Rio Claro SP | X | Internacional Regatas SP | ||
| 15/07 QUA | MJ ARENA | 16h40 | ||||||||
| 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 16h40 | ||||||||
| 15/07 QUA | Super Dome RED | 16h40 | ||||||||
| 106 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 18h00 | U15 | Grupo B | E.C. Pinheiros SP | X | Minas Tênis Clube MG | ||
| 107 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 18h00 | U15 | Grupo A | Circ. Militar S. Paulo SP | X | Olympico Club MG | ||
| 108 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 18h00 | U15 | Grupo A | AACB Brasília DF | X | Mackenzie E.C. MG | ||
| 109 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 19h00 | U12 | Grupo único | Circ. Militar S. Paulo SP | X | E.C. Pinheiros SP | ||
| 110 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 19h00 | U12 | Grupo único | S. Bernardo Basquete SP | X | S.C. Corinthians Pta SP | ||
| 111 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 19h00 | U12 | Grupo único | CFCSN RJ | X | São Paulo F.C. SP | ||
| 112 | 16/07 QUI | MJ ARENA | 8h00 ou 9h00 | U15 | Grupo C (ouro) | 2A | X | 1B | ||
| 113 | 16/07 QUI | Super Dome BLUE | 8h00 ou 9h00 | U15 | Série Prata | 3A | X | 5B | ||
| 114 | 16/07 QUI | Super Dome RED | 8h00 ou 9h00 | U12 | Série Prata | 5º G.U. | X | 7º G.U. | ||
| 115 | 16/07 QUI | MJ ARENA | 9h00 ou 8h00 | U15 | Grupo C (ouro) | 2B | X | 1A | ||
| 116 | 16/07 QUI | Super Dome BLUE | 9h00 ou 8h00 | U15 | Série Prata | 4A | X | 3B | ||
| 117 | 16/07 QUI | Super Dome RED | 9h00 ou 8h00 | U15 | Série Prata | 5A | X | 4B | ||
| 118 | 16/07 QUI | MJ ARENA | 10h00 ou 11h20 | U14 | Semi 1 OURO | 2E | X | 1F | ||
| 119 | 16/07 QUI | Super Dome BLUE | 10h00 ou 11h20 | U14 | Semi 1 Prata | 4E | X | 3F | ||
| 120 | 16/07 QUI | Super Dome RED | 10h00 ou 11h20 | U14 | Semi 1 bronze | 2G | X | 1H | ||
| 121 | 16/07 QUI | MJ ARENA | 11h20 ou 10h00 | U14 | Semi 2 OURO | 2F | X | 1E | ||
| 122 | 16/07 QUI | Super Dome BLUE | 11h20 ou 10h00 | U14 | Semi 1 Prata | 4F | X | 3E | ||
| 123 | 16/07 QUI | Super Dome RED | 11h20 ou 10h00 | U14 | Semi 1 bronze | 2H | X | 1G | ||
| 124 | 16/07 QUI | MJ ARENA | 12h20 ou 13h20 | U12 | Semi 1 OURO | 4º G.U. | X | 1º G.U. | ||
| 16/07 QUI | Super Dome BLUE | 12h20 ou 13h20 | ||||||||
| 125 | 16/07 QUI | Super Dome RED | 12h20 ou 13h20 | U14 | (1) 13º a 16º | 4G | X | 3H | ||
| 16/07 QUI | MJ ARENA | 13h20 ou 12h20 | ||||||||
| 126 | 16/07 QUI | Super Dome BLUE | 13h20 ou 12h20 | U14 | (2) 13º a 16º | 4H | X | 3G | ||
| 127 | 16/07 QUI | Super Dome RED | 13h20 ou 12h20 | U12 | Série Prata | 7º G.U. | X | 6º G.U. | ||
| 128 | 16/07 QUI | MJ ARENA | 14h40 | U12 | Semi 2 OURO | 3º G.U. | X | 2º G.U. | ||
| 129 | 16/07 QUI | Super Dome BLUE | 14h40 | U13 | Semi 1 Prata | 4A | X | 3B | ||
| 130 | 16/07 QUI | Super Dome RED | 14h40 | U13 | Semi 1 bronze | 6A | X | 5B | ||
| 131 | 16/07 QUI | MJ ARENA | 15h40 ou 16h40 | U13 | Semi 1 OURO | 2A | X | 1B | ||
| 132 | 16/07 QUI | Super Dome BLUE | 15h40 ou 16h40 | U13 | Semi 2 prata | 4B | X | 3A | ||
| 16/07 QUI | Super Dome RED | 15h40 ou 16h40 | ||||||||
| 133 | 16/07 QUI | MJ ARENA | 16h40 ou 15h40 | U13 | Semi 2 OURO | 2B | X | 1A | ||
| 16/07 QUI | Super Dome BLUE | 16h40 ou 15h40 | ||||||||
| 134 | 16/07 QUI | Super Dome RED | 16h40 ou 15h40 | U13 | Semi 2 bronze | 6B | X | 5A | ||
| 135 | 16/07 QUI | MJ ARENA | 18h00 ou 19h00 | U15 | Grupo C (ouro) | 2A | X | 2B | ||
| 136 | 16/07 QUI | Super Dome BLUE | 18h00 ou 19h00 | U15 | Série Prata | 3A | X | 4B | ||
| 137 | 16/07 QUI | Super Dome RED | 18h00 ou 19h00 | U15 | Série Prata | 5A | X | 3B | ||
| 138 | 16/07 QUI | MJ ARENA | 19h00 ou 18h00 | U15 | Grupo C (ouro) | 1A | X | 1B | ||
| 139 | 16/07 QUI | Super Dome BLUE | 19h00 ou 18h00 | U15 | Série Prata | 4A | X | 5B | ||
| 140 | 16/07 QUI | Super Dome RED | 19h00 ou 18h00 | U12 | Série Prata | 6º G.U. | X | 5º G.U. | ||
| 141 | 17/07 SEX | MJ ARENA | 8h00 ou 9h00 | U13 | 9º | Venc. Semi 1 bronze | X | Venc. Semi 2 bronze | ||
| 142 | 17/07 SEX | Super Dome BLUE | 8h00 ou 9h00 | U13 | 7º | Perd. Semi 1 prata | X | Perd. Semi 2 prata | ||
| 143 | 17/07 SEX | Super Dome RED | 8h00 ou 9h00 | U13 | 11º | Perd. Semi 1 bronze | X | Perd. Semi 2 bronze | ||
| 144 | 17/07 SEX | MJ ARENA | 9h00 ou 8h00 | U15 | Série Prata | 3B | X | 3A | ||
| 145 | 17/07 SEX | Super Dome BLUE | 9h00 ou 8h00 | U15 | Série Prata | 5B | X | 5A | ||
| 146 | 17/07 SEX | Super Dome RED | 9h00 ou 8h00 | U15 | Série Prata | 4B | X | 4A | ||
| 147 | 17/07 SEX | MJ ARENA | 10h20 ou 11h20 | U14 | 5º | Venc. Semi 1 prata | X | Venc. Semi 2 prata | ||
| 148 | 17/07 SEX | Super Dome BLUE | 10h20 ou 11h20 | U14 | 13º | Venc. (1) 13º a 16º | X | Venc. (2) 13º a 16º | ||
| 149 | 17/07 SEX | Super Dome RED | 10h20 ou 11h20 | U14 | 15º | Perd. (1) 13º a 16º | X | Perd. (2) 13º a 16º | ||
| 150 | 17/07 SEX | MJ ARENA | 11h20 ou 10h20 | U14 | FINAL OURO | Venc. Semi 1 OURO | X | Venc. Semi 2 OURO | ||
| 151 | 17/07 SEX | Super Dome BLUE | 11h20 ou 10h20 | U14 | 3º OURO | Perd. Semi 1 OURO | X | Perd. Semi 1 OURO | ||
| 152 | 17/07 SEX | Super Dome RED | 11h20 ou 10h20 | U14 | 11º | Perd. Semi 1 bronze | X | Perd. Semi 2 bronze | ||
| 153 | 17/07 SEX | MJ ARENA | 12h40 ou 1340h | U12 | FINAL OURO | Venc. Semi 1 OURO | X | Venc. Semi 2 OURO | ||
| 154 | 17/07 SEX | Super Dome BLUE | 12h40 ou 1340h | U14 | 7º | Perd. Semi 1 prata | X | Perd. Semi 2 prata | ||
| 155 | 17/07 SEX | Super Dome RED | 12h40 ou 1340h | U14 | 9º | Venc. Semi 1 bronze | X | Venc. Semi 2 bronze | ||
| 156 | 17/07 SEX | MJ ARENA | 12h40 ou 1340h | U15 | FINAL OURO | Venc. Semi 1 OURO | X | Venc. Semi 2 OURO | ||
| 157 | 17/07 SEX | Super Dome BLUE | 12h40 ou 1340h | U12 | 3º OURO | Perd. Semi 1 OURO | X | Perd. Semi 2 OURO | ||
| 158 | 17/07 SEX | Super Dome RED | 12h40 ou 1340h | U15 | 3º OURO | Perd. Semi 1 OURO | X | Perd. Semi 2 OURO | ||
| 159 | 17/07 SEX | MJ ARENA | 15h00 | U13 | FINAL OURO | Venc. Semi 1 OURO | X | Venc. Semi 2 OURO | ||
| 160 | 17/07 SEX | Super Dome BLUE | 15h00 | U13 | 3º OURO | Perd. Semi 1 OURO | X | Perd. Semi 2 OURO | ||
| 161 | 17/07 SEX | Super Dome RED | 15h00 | U13 | 5º | Venc. Semi 1 prata | X | Venc. Semi 2 prata |

// programação alternativa
AQUI torcerEmos juntos pelo Brasil na Semifinal da Copa do Mundo, marcada para quarta-feira, dia 15 de julho.
Sabemos que a paixão pelo esporte nos une também fora das nossas quadras, e este ano podemos vivenciar um momento muito especial.
Para garantir que ninguém precise escolher entre o nosso campeonato e a chance de vibrar com a Seleção Brasileira, a organização já se antecipou e elaborou um planejamento estratégico. Caso a classificação do Brasil se confirme, acionaremos a nossa Programação Alternativa, que readequará de forma inteligente os horários dos nossos confrontos nesse dia, permitindo que atletas, familiares e comissões técnicas acompanhem a partida da Copa.
Confira a seguir a tabela detalhada com essa
grade de horários adaptada:
| DATA | Local | Hora | Categ. | Grupo | TIME A | TIME B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 8h00 | U13 | Grupo A | Olympico Club MG | X | E.C. Pinheiros SP | ||
| 84 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 8h00 | U13 | Grupo A | CFCSN RJ | X | S. Bernardo Basquete SP | ||
| 85 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 8h00 | U15 | Grupo A | Mackenzie E.C. MG | X | OMDA Tubarões SC | ||
| 86 | 15/07 QUA | Town Center | 8h00 | U13 | Grupo A | ADIEE-Avai SC | X | S.C. Corinthians Pta SP | ||
| 87 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 9h00 | U12 | Grupo único | E.C. Pinheiros SP | X | São Paulo F.C. SP | ||
| 88 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 9h00 | U12 | Grupo único | Olympico Club MG | X | CFCSN RJ | ||
| 89 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 9h00 | U12 | Grupo único | Circ. Militar S. Paulo SP | X | S. Bernardo Basquete SP | ||
| 90 | 15/07 QUA | Town Center | 9h00 | U15 | Grupo B | ADIEE-Avaí SC | X | E.C. Pinheiros SP | ||
| 91 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 10h00 | U14 | Grupo F | 2C | X | 2D | ||
| 92 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 10h00 | U14 | Grupo E | 2A | X | 2B | ||
| 93 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 10h00 | U14 | Grupo H | 3C | X | 3D | ||
| 94 | 15/07 QUA | Town Center | 10h00 | U15 | Grupo B | Alvares Cabral ES | X | Duque de Caixas PR | ||
| 95 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 11h20 | U14 | Grupo F | 1C | X | 1D | ||
| 96 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 11h20 | U14 | Grupo E | 1A | X | 1B | ||
| 97 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 11h20 | U14 | Grupo H | 4C | X | 4D | ||
| 98 | 15/07 QUA | Town Center | 11h20 | U14 | Grupo G | 3A | X | 3B | ||
| 99 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 12h20 | U13 | Grupo B | Circ. Militar S. Paulo SP | X | São Paulo F.C. SP | ||
| 100 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 12h20 | U13 | Grupo B | C.C. Rio Claro SP | X | Internacional Regatas SP | ||
| 101 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 12h20 | U13 | Grupo B | Minas Tênis Clube MG | X | Instituto MF SC | ||
| 102 | 15/07 QUA | Town Center | 12h20 | U14 | Grupo G | 4A | X | 4B | ||
| 103 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 13h20 | U13 | Grupo A | S. Bernardo Basquete SP | X | E.C. Pinheiros SP | ||
| 104 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 13h20 | U13 | Grupo A | Olympico Club MG | X | ADIEE-Avai SC | ||
| 105 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 13h20 | U13 | Grupo A | CFCSN RJ | X | S.C. Corinthians Pta SP | ||
| 15/07 QUA | Town Center | 13h20 | ||||||||
| 106 | 15/07 QUA | MJ ARENA | 14h40 | U15 | Grupo B | E.C. Pinheiros SP | X | Minas Tênis Clube MG | ||
| 107 | 15/07 QUA | Super Dome BLUE | 14h40 | U15 | Grupo A | AACB Brasília DF | X | Mackenzie E.C. MG | ||
| 108 | 15/07 QUA | Super Dome RED | 14h40 | U15 | Grupo A | Circ. Militar S. Paulo SP | X | Olympico Club MG | ||
