- RESULTADOS -
E TABELA COMPLETA
De JOGOS
CONHEÇA OS TIMES CAMPEÕES DE CADA CATEGORIA!
CATEGORIA U12
Olympico Club MG
CATEGORIA U13
E.C. Pinheiros SP
CATEGORIA U14
Olympico Club MG
CATEGORIA U15
Olympico Club MG
TABELA DE JOGOS COMPLETA
As informações contidas na tabela a seguir são oficiais e quaisquer atualizações serão registradas aqui. Havendo dúvidas, consulte a Liberty Cup através no WhatsApp.
Para ver somente a grade de jogos de uma categoria, escolha clicando nos botões abaixo (você será redirecionado para uma nova página). Clicando no botão amarelo, você será redirecionado a uma página com a mesma tabela, porém com a possibilidade de filtrar as informações que desejar.
cod | DATA | Local | Hora | CAT | Game | Grupo | TIME A | TIME B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/07 DOM | MJ ARENA | 13h20 | U13 | 1 | D | Clube Duque Caxias PR | 37 | x | 89 | E. C. Pinheiros SP |
2 | 14/07 DOM | Super Dome BLUE | 13h20 | U12 | 1 | único | Santo André APABA SP | 63 | x | 77 | C.R. Flamengo RJ |
4 | 14/07 DOM | MJ ARENA | 14h40 | U13 | 2 | A | Vizinhança Basquete DF | 34 | x | 67 | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP |
5 | 14/07 DOM | Super Dome BLUE | 14h40 | U12 | 2 | único | Sociedade Thalia PR | 63 | x | 55 | Bauru Basket SP |
6 | 14/07 DOM | Super Dome RED | 14h40 | U14 | 1 | B | Clube Curitibano PR | 60 | x | 57 | Circulo Militar de São Paulo SP |
7 | 14/07 DOM | MJ ARENA | 15h40 | U13 | 3 | B | Olympico Club MG | 64 | x | 49 | IBBC/Cefid/Udesc SC |
8 | 14/07 DOM | Super Dome BLUE | 15h40 | U13 | 4 | C | CBC Mampituba/FME Criciuma SC | 53 | x | 74 | Sociedade Thalia PR |
9 | 14/07 DOM | Super Dome RED | 15h40 | U14 | 2 | A | Mackenzie E.C. MG | 73 | x | 55 | Clube Campo Rio Claro |
10 | 14/07 DOM | MJ ARENA | 16h40 | U13 | 5 | A | Clube Curitibano PR | 49 | x | 45 | Niterói Basquete RJ |
11 | 14/07 DOM | Super Dome BLUE | 16h40 | U12 | 3 | único | LUSB Cachoeiro ES | 33 | x | 55 | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP |
12 | 14/07 DOM | Super Dome RED | 16h40 | U14 | 3 | A | Santo André APABA SP | 75 | x | 76 | Mogi Basquete SP |
13 | 14/07 DOM | MJ ARENA | 18h00 | U13 | 6 | D | Minas Tênis Clube MG | 73 | x | 34 | Clube Alvares Cabral ES |
14 | 14/07 DOM | Super Dome BLUE | 18h00 | U14 | 4 | B | Olympico Club MG | 54 | x | 52 | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP |
15 | 14/07 DOM | Super Dome RED | 18h00 | U14 | 5 | B | IBBC/Cefid/Udesc SC | 82 | x | 25 | DF Magic Basketball DF |
17 | 14/07 DOM | Super Dome BLUE | 19h00 | U13 | 8 | C | Mogi Basquete SP | 49 | x | 62 | E. C. Ginástico MG |
18 | 14/07 DOM | Super Dome RED | 19h00 | U14 | 6 | A | Circulo Militar do Paraná PR | 38 | x | 55 | Niterói Basquete RJ |
19 | 15/07 SEG | MJ ARENA | 8h00 | U15 | 1 | A | E.C. Ginástico MG | 70 | x | 44 | Mackenzie E.C. MG |
20 | 15/07 SEG | Super Dome BLUE | 8h00 | U12 | 5 | único | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP | 68 | x | 50 | Santo André APABA SP |
21 | 15/07 SEG | Super Dome RED | 8h00 | U15 | 2 | B | Olympico Club MG | 66 | x | 72 | Minas Tênis Clube MG |
22 | 15/07 SEG | MJ ARENA | 9h00 | U15 | 3 | A | CFCSN RJ | 73 | x | 71 | Mogi Basquete SP |
23 | 15/07 SEG | Super Dome BLUE | 9h00 | U15 | 4 | B | Clube Curitibano PR | 75 | x | 41 | Santo André APABA SP |
24 | 15/07 SEG | Super Dome RED | 9h00 | U12 | 4 | único | Bauru Basket SP | 70 | x | 55 | LUSB Cachoeiro ES |
25 | 15/07 SEG | MJ ARENA | 10h00 | U15 | 5 | A | Clube Duque Caxias PR | 69 | x | 63 | Circulo Militar de São Paulo SP |
26 | 15/07 SEG | Super Dome BLUE | 10h00 | U15 | 6 | B | Clube Alvares Cabral ES | 62 | x | 74 | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP |
27 | 15/07 SEG | Super Dome RED | 10h00 | U12 | 6 | único | C.R. Flamengo RJ | 47 | x | 67 | Olympico Club MG |
28 | 15/07 SEG | MJ ARENA | 11h20 | U13 | 9 | A | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP | 65 | x | 29 | Niterói Basquete RJ |
29 | 15/07 SEG | Super Dome BLUE | 11h20 | U13 | 10 | B | IBBC/Cefid/Udesc SC | 66 | x | 42 | CFCSN RJ |
30 | 15/07 SEG | Super Dome RED | 11h20 | U13 | 11 | A | Vizinhança Basquete DF | 66 | x | 72 | Clube Curitibano PR |
31 | 15/07 SEG | MJ ARENA | 12h20 | U13 | 12 | C | E.C. Ginástico MG | 87 | x | 73 | CBC Mampituba/FME Criciuma SC |
32 | 15/07 SEG | Super Dome BLUE | 12h20 | U13 | 13 | D | Clube Duque Caxias PR | 29 | x | 82 | Minas Tênis Clube MG |
33 | 15/07 SEG | Super Dome RED | 12h20 | U12 | 7 | único | Sociedade Thalia PR | 65 | x | 57 | Santo André APABA SP |
34 | 15/07 SEG | MJ ARENA | 13h20 | U14 | 7 | B | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP | 54 | x | 62 | Circulo Militar de São Paulo SP |
35 | 15/07 SEG | Super Dome BLUE | 13h20 | U13 | 14 | B | Santo André APABA SP | 52 | x | 73 | Olympico Club MG |
36 | 15/07 SEG | Super Dome RED | 13h20 | U13 | 15 | C | Sociedade Thalia PR | 75 | x | 62 | Mogi Basquete SP |
37 | 15/07 SEG | MJ ARENA | 14h40 | U14 | 8 | B | Clube Curitibano PR | 51 | x | 38 | DF Magic Basketball DF |
38 | 15/07 SEG | Super Dome BLUE | 14h40 | U14 | 9 | A | Circulo Militar do Paraná PR | 46 | x | 56 | Santo André APABA SP |
39 | 15/07 SEG | Super Dome RED | 14h40 | U13 | 16 | D | Clube Alvares Cabral ES | 42 | x | 114 | E. C. Pinheiros SP |
40 | 15/07 SEG | MJ ARENA | 15h40 | U14 | 10 | B | Olympico Club MG | 37 | x | 33 | IBBC/Cefid/Udesc SC |
41 | 15/07 SEG | Super Dome BLUE | 15h40 | U13 | 7 | B | CFCSN RJ | 60 | x | 83 | Santo André APABA SP |
42 | 15/07 SEG | Super Dome RED | 15h40 | U14 | 11 | A | Niterói Basquete RJ | 48 | x | 34 | Clube Campo Rio Claro |
43 | 15/07 SEG | MJ ARENA | 16h40 | U15 | 7 | B | Olympico Club MG | 70 | x | 45 | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP |
44 | 15/07 SEG | Super Dome BLUE | 16h40 | U14 | 12 | A | Mackenzie E.C. MG | 72 | x | 87 | Mogi Basquete SP |
45 | 15/07 SEG | Super Dome RED | 16h40 | U15 | 8 | A | CFCSN RJ | 74 | x | 66 | Clube Duque Caxias PR |
46 | 15/07 SEG | MJ ARENA | 18h00 | U15 | 9 | B | Minas Tênis Clube MG | 72 | x | 41 | Santo André APABA SP |
47 | 15/07 SEG | Super Dome BLUE | 18h00 | U12 | 8 | único | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP | 57 | x | 56 | C.R. Flamengo RJ |
48 | 15/07 SEG | Super Dome RED | 18h00 | U15 | 10 | A | E.C. Ginástico MG | 81 | x | 43 | Circulo Militar de São Paulo SP |
49 | 15/07 SEG | MJ ARENA | 19h00 | U15 | 11 | B | Clube Curitibano PR | 66 | x | 52 | Clube Alvares Cabral ES |
50 | 15/07 SEG | RED ou BLUE | 19h00 | U12 | 9 | único | Bauru Basket SP | 34 | x | 47 | Olympico Club MG |
51 | 15/07 SEG | RED ou BLUE | 19h00 | U15 | 12 | A | Mackenzie E.C. MG | 68 | x | 60 | Mogi Basquete SP |
52 | 16/07 TER | MJ ARENA | 8h00 | U13 | 17 | D | Clube Alvares Cabral ES | 56 | x | 50 | Clube Duque Caxias PR |
53 | 16/07 TER | Super Dome BLUE | 8h00 | U12 | 10 | único | Olympico Club MG | 28 | x | 44 | Sociedade Thalia PR |
54 | 16/07 TER | Super Dome RED | 8h00 | U13 | 18 | C | Mogi Basquete SP | 63 | x | 51 | CBC Mampituba/FME Criciuma SC |
55 | 16/07 TER | MJ ARENA | 9h00 | U13 | 19 | D | E. C. Pinheiros SP | 80 | x | 58 | Minas Tênis Clube MG |
56 | 16/07 TER | Super Dome BLUE | 9h00 | U12 | 11 | único | C.R. Flamengo RJ | 65 | x | 52 | Bauru Basket SP |
57 | 16/07 TER | Super Dome RED | 9h00 | U12 | 12 | único | Santo André APABA SP | 47 | x | 45 | LUSB Cachoeiro ES |
58 | 16/07 TER | MJ ARENA | 10h00 | U14 | 13 | A | Clube Campo Rio Claro SP | 38 | x | 63 | Santo André APABA SP |
59 | 16/07 TER | Super Dome BLUE | 10h00 | U13 | 20 | C | Sociedade Thalia PR | 55 | x | 62 | E. C. Ginástico MG |
60 | 16/07 TER | Super Dome RED | 10h00 | U14 | 14 | B | Circulo Militar de São Paulo SP | 56 | x | 60 | Olympico Club MG |
61 | 16/07 TER | MJ ARENA | 11h20 | U14 | 15 | A | Niterói Basquete RJ | 55 | x | 53 | Mackenzie E.C. MG |
62 | 16/07 TER | Super Dome BLUE | 11h20 | U14 | 16 | B | DF Magic Basketball DF | 25 | x | 60 | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP |
63 | 16/07 TER | Super Dome RED | 11h20 | U14 | 17 | B | IBBC/Cefid/Udesc SC | 51 | x | 52 | Clube Curitibano PR |
64 | 16/07 TER | MJ ARENA | 12h20 | U14 | 18 | A | Mogi Basquete SP | 66 | x | 46 | Circulo Militar do Paraná PR |
65 | 16/07 TER | Super Dome BLUE | 12h20 | U13 | 21 | B | CFCSN RJ | 51 | x | 80 | Olympico Club MG |
66 | 16/07 TER | Super Dome RED | 12h20 | U13 | 22 | B | Santo André APABA SP | 77 | x | 72 | IBBC/Cefid/Udesc SC |
67 | 16/07 TER | MJ ARENA | 13h20 | U15 | 13 | B | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP | 64 | x | 68 | Minas Tênis Clube MG |
68 | 16/07 TER | Super Dome BLUE | 13h20 | U13 | 23 | A | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP | 95 | x | 45 | Clube Curitibano PR |
69 | 16/07 TER | Super Dome RED | 13h20 | U13 | 24 | A | Niterói Basquete RJ | 65 | x | 44 | Vizinhança Basquete DF |
70 | 16/07 TER | MJ ARENA | 14h40 | U15 | 14 | B | Santo André APABA SP | 39 | x | 60 | Clube Alvares Cabral ES |
71 | 16/07 TER | Super Dome BLUE | 14h40 | U15 | 15 | A | Circulo Militar de São Paulo SP | 54 | x | 63 | Mackenzie E.C. MG |
72 | 16/07 TER | Super Dome RED | 14h40 | U15 | 16 | A | Mogi Basquete SP | 71 | x | 62 | Clube Duque Caxias PR |
73 | 16/07 TER | MJ ARENA | 15h40 | U15 | 17 | B | Olympico Club MG | 72 | x | 46 | Clube Curitibano PR |
74 | 16/07 TER | Super Dome BLUE | 15h40 | U15 | 18 | A | E.C. Ginástico MG | 64 | x | 40 | CFCSN RJ |
75 | 16/07 TER | Super Dome RED | 15h40 | U12 | 13 | único | Sociedade Thalia PR | 64 | x | 46 | C.R. Flamengo RJ |
76 | 16/07 TER | MJ ARENA | 16h40 | U14 | 19 | B | IBBC/Cefid/Udesc SC | 28 | x | 53 | Circulo Militar de São Paulo SP |
77 | 16/07 TER | Super Dome BLUE | 16h40 | U14 | 20 | A | Niterói Basquete RJ | 65 | x | 85 | Mogi Basquete SP |
78 | 16/07 TER | Super Dome RED | 16h40 | U12 | 14 | único | Bauru Basket SP | 43 | x | 62 | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP |
79 | 16/07 TER | MJ ARENA | 18h00 | U14 | 21 | B | DF Magic Basketball DF | 30 | x | 62 | Olympico Club MG |
80 | 16/07 TER | Super Dome BLUE | 18h00 | U14 | 22 | A | Clube Campo Rio Claro SP | 53 | x | 49 | Circulo Militar do Paraná PR |
81 | 16/07 TER | Super Dome RED | 18h00 | U12 | 15 | único | LUSB Cachoeiro ES | 30 | x | 50 | Olympico Club MG |
82 | 16/07 TER | MJ ARENA | 19h00 | U14 | 23 | B | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP | 54 | x | 45 | Clube Curitibano PR |
83 | 16/07 TER | Super Dome BLUE | 19h00 | U14 | 24 | A | Santo André APABA SP | 85 | x | 64 | Mackenzie E.C. MG |
84 | 16/07 TER | Super Dome RED | 19h00 | U13 | 25 | H | Clube Duque de Caxias PR - 4D | 48 | x | 111 | 3C - Mogi Basquete SP |
85 | 17/07 QUA | MJ ARENA | 8h00 | U12 | 17 | único | Santo André APABA SP | 48 | x | 74 | Bauru Basket SP |
86 | 17/07 QUA | Super Dome BLUE | 8h00 | U13 | 26 | G | Vizinhança Basquete DF - 4A | 45 | x | 92 | 3B - IBBC/Cefid/Udesc SC |
87 | 17/07 QUA | Super Dome RED | 8h00 | U13 | 27 | G | CFCSN RJ - 4B | 57 | x | 55 | 3A - Niterói Basquete RJ |
88 | 17/07 QUA | MJ ARENA | 9h00 | U12 | 16 | único | LUSB Cachoeiro ES | 28 | x | 55 | Sociedade Thalia PR |
89 | 17/07 QUA | Super Dome BLUE | 9h00 | U13 | 30 | F ouro | Minas Tênis Clube MG - 2D | 64 | x | 50 | 1C - E. C. Ginástico MG |
90 | 17/07 QUA | Super Dome RED | 9h00 | U13 | 29 | E ouro | Clube Curitibano PR - 2A | 48 | x | 89 | 1B - Olympico Club MG |
91 | 17/07 QUA | MJ ARENA | 10h00 | U14 | 25 | A | Mackenzie E.C. MG | 58 | x | 60 | Circulo Militar do Paraná PR |
92 | 17/07 QUA | Super Dome BLUE | 10h00 | U13 | 28 | E ouro | Santo André APABA SP - 2B | 62 | x | 67 | 1A - Inst. Brazolin/S.Bernardo SP |
93 | 17/07 QUA | Super Dome RED | 10h00 | U13 | 31 | F ouro | Sociedade Thalia PR - 2C | 57 | x | 85 | 1D - E. C. Pinheiros SP |
94 | 17/07 QUA | MJ ARENA | 11h20 | U12 | 18 | único | Olympico Club MG | 51 | x | 45 | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP |
95 | 17/07 QUA | Super Dome BLUE | 11h20 | U13 | 32 | H | CBC Mampituba/ Criciuma SC - 4C | 71 | x | 44 | 3D - Clube Alvares Cabral ES |
96 | 17/07 QUA | Super Dome RED | 11h20 | U14 | 26 | B | Circulo Militar de São Paulo SP | 71 | x | 30 | DF Magic Basketball DF |
97 | 17/07 QUA | MJ ARENA | 12h20 | U15 | 19 | B | Clube Curitibano PR | 40 | x | 60 | Minas Tênis Clube MG |
98 | 17/07 QUA | Super Dome BLUE | 12h20 | U15 | 20 | B | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP | 87 | x | 57 | Santo André APABA SP |
99 | 17/07 QUA | Super Dome RED | 12h20 | U15 | 21 | A | Circulo Militar de São Paulo SP | 57 | x | 88 | Mogi Basquete SP |
100 | 17/07 QUA | MJ ARENA | 13h20 | U15 | 22 | A | Clube Duque Caxias PR | 31 | x | 71 | E. C. Ginástico MG |
101 | 17/07 QUA | Super Dome BLUE | 13h20 | U14 | 27 | B | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP | 57 | x | 59 | IBBC/Cefid/Udesc SC |
102 | 17/07 QUA | Super Dome RED | 13h20 | U15 | 23 | B | Clube Alvares Cabral ES | 64 | x | 83 | Olympico Club MG |
103 | 17/07 QUA | MJ ARENA | 14h40 | U14 | 28 | A | Mogi Basquete SP | 81 | x | 51 | Clube Campo Rio Claro |
104 | 17/07 QUA | Super Dome BLUE | 14h40 | U14 | 29 | B | Clube Curitibano PR | 44 | x | 53 | Olympico Club MG |
105 | 17/07 QUA | Super Dome RED | 14h40 | U14 | 30 | A | Santo André APABA SP | 79 | x | 45 | Niterói Basquete RJ |
106 | 17/07 QUA | MJ ARENA | 15h40 | U15 | 24 | A | CFCSN RJ | 71 | x | 61 | Mackenzie E.C. MG |
107 | 17/07 QUA | Super Dome BLUE | 15h40 | U12 | 19 | único | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP | 51 | x | 64 | Sociedade Thalia PR |
108 | 17/07 QUA | Super Dome RED | 15h40 | U12 | 20 | único | Olympico Club MG | 73 | x | 44 | Santo André APABA SP |
109 | 17/07 QUA | MJ ARENA | 16h40 | U12 | 21 | único | C.R. Flamengo RJ | 50 | x | 37 | LUSB Cachoeiro ES |
110 | 17/07 QUA | Super Dome BLUE | 16h40 | U13 | 33 | H | Clube Alvares Cabral ES - 3D | 41 | x | 62 | 3C - Mogi Basquete SP |
111 | 17/07 QUA | Super Dome RED | 16h40 | U13 | 34 | H | Clube Duque de Caxias PR - 4D | 50 | x | 65 | 4C - CBC Mampituba/ Criciuma SC |
112 | 17/07 QUA | MJ ARENA | 18h00 | U13 | 35 | F ouro | E. C. Pinheiros SP - 1D | 86 | x | 64 | 1C - E. C. Ginástico MG |
113 | 17/07 QUA | Super Dome BLUE | 18h00 | U13 | 36 | F ouro | Minas Tênis Clube MG - 2D | 48 | x | 46 | 2C - Sociedade Thalia PR |
114 | 17/07 QUA | Super Dome RED | 18h00 | U13 | 37 | G | IBBC/Cefid/Udesc SC - 3B | 77 | x | 44 | 3A - Niterói Basquete RJ |
115 | 17/07 QUA | MJ ARENA | 19h00 | U13 | 38 | E ouro | Olympico Club MG - 1B | 60 | x | 58 | 1A - Inst. Brazolin/S.Bernardo SP |
116 | 17/07 QUA | Super Dome BLUE | 19h00 | U13 | 39 | E ouro | Santo André APABA SP - 2B | 97 | x | 48 | 2A - Clube Curitibano PR |
117 | 17/07 QUA | Super Dome RED | 19h00 | U13 | 40 | G | CFCSN RJ - 4B | 71 | x | 62 | 4A - Vizinhança Basquete DF |
118 | 18/07 QUI | MJ ARENA | 8h00 | U15 | 25 | A | Circulo Militar de São Paulo SP | 61 | x | 42 | CFCSN RJ |
121 | 18/07 QUI | MJ ARENA | 9h00 | U15 | 26 | A | Mogi Basquete SP | 62 | x | 73 | E. C. Ginástico MG |
122 | 18/07 QUI | Super Dome BLUE | 9h00 | U15 | 27 | A | Mackenzie E.C. MG | 55 | x | 67 | Clube Duque Caxias PR |
123 | 18/07 QUI | Super Dome RED | 9h00 | U12 | 22 | 5-7 Lugar | #REF! | 50 | x | 42 | #REF! |
124 | 18/07 QUI | MJ ARENA | 10h00 | U15 | 28 | B | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP | 64 | x | 56 | Clube Curitibano PR |
125 | 18/07 QUI | Super Dome BLUE | 10h00 | U15 | 29 | B | Minas Tênis Clube MG | 62 | x | 65 | Clube Alvares Cabral ES |
126 | 18/07 QUI | Super Dome RED | 10h00 | U15 | 30 | B | Santo André APABA SP | 34 | x | 77 | Olympico Club MG |
18/07 QUI | MJ ARENA | 11h20 | U13 | 44 | SF1 | 2E - Inst Brazolin S.Bernardo SP | 32 | x | 61 | 1F - E.C. Pinheiros SP | |
128 | 18/07 QUI | Super Dome BLUE | 11h20 | U13 | 42 | D.13-16 | 4H - Clube Duque de Caxias PR | 75 | x | 67 | 3G - Niterói Basquete RJ |
129 | 18/07 QUI | Super Dome RED | 11h20 | U13 | 43 | D.13-16 | 4G - Vizinhança Basquete DF | 49 | x | 56 | 3H - Clube Alvares Cabral ES |
18/07 QUI | MJ ARENA | 12h20 | U12 | 23 | SF1 | C.R. Flamengo RJ | 42 | x | 45 | Sociedade Thalia PR | |
131 | 18/07 QUI | Super Dome BLUE | 12h20 | U13 | 45 | D.9-12 | 2G - CFCSN RJ | 59 | x | 70 | 1H - Mogi Basquete SP |
132 | 18/07 QUI | Super Dome RED | 12h20 | U13 | 46 | D.9-12 | 2H - CBC Mampituba/Criciúma SC | 48 | x | 80 | 1G - IBBC/CEFID/UDESC SC |
133 | 18/07 QUI | MJ ARENA | 13h20 | U13 | 41 | SF2 | 2F - Minas Tênis Clube MG | 52 | x | 48 | 1E - Olympico Club MG |
134 | 18/07 QUI | Super Dome BLUE | 13h20 | U13 | 47 | D.5-8 | 4E - Clube Curitibano PR | 57 | x | 87 | 3F - E.C. Ginástico MG |
18/07 QUI | Super Dome RED | 13H20 | U12 | 25 | 5-7 Lugar | LUSB Cachoeiro ES | 52 | x | 51 | Santo André APABA SP | |
18/07 QUI | MJ ARENA | 14h40 | U12 | 24 | SF2 | Inst. Brazolin/S.Benardo SP | 41 | x | 45 | Olympico Club MG | |
135 | 18/07 QUI | Super Dome RED | 14H40 | U13 | 48 | D.5-8 | 4F - Sociedade Thalia PR | 55 | x | 59 | 3E - Santo André APABA SP |
139 | 18/07 QUI | MJ ARENA | 15H40 | U14 | 31 | SF2 | Santo André APABA SP - 2A | 49 | x | 66 | 1B - Olympico Club MG |
18/07 QUI | Super Dome BLUE | 15H40 | U14 | 35 | D.5-8 | Mackenzie E.C. MG - 4A | 46 | x | 75 | 3B - Circulo Militar de São Paulo SP | |
141 | 18/07 QUI | Super Dome RED | 15H40 | U14 | 33 | D.9-12 | Clube Campo Rio Claro SP - 6A | 44 | x | 60 | 5B - Inst. Brazolin/S.Bernardo SP |
142 | 18/07 QUI | MJ ARENA | 16H40 | U14 | 34 | SF1 | Clube Curitibano PR - 2B | 59 | x | 48 | 1A - Mogi Basquete SP |
143 | 18/07 QUI | Super Dome BLUE | 16H40 | U14 | 32 | D.5-8 | IBBC/Cefid/Udesc SC - 4B | 54 | x | 43 | 3A - Niterói Basquete RJ |
144 | 18/07 QUI | Super Dome RED | 16H40 | U14 | 36 | D.9-12 | DF Magic de Brasilia - 6B | 35 | x | 59 | 5A - Circulo Militar do Paraná PR |
145 | 18/07 QUI | MJ ARENA | 18H00 | U15 | 31 | SF2 | CFCSN RJ - 2A | 52 | x | 66 | 1B - Minas Tênis Clube MG |
18/07 QUI | Super Dome BLUE | 18H00 | U15 | 36 | D.9-12 | Circulo Militar de São Paulo SP - 6A | 67 | x | 62 | 5B - Clube Alvares Cabral ES | |
18/07 QUI | Super Dome RED | 18H00 | U15 | 35 | D.5-8 | Mogi Basquete SP | 69 | x | 59 | 3B - Inst. Brazolin/S.Bernardo SP | |
148 | 18/07 QUI | MJ ARENA | 19H00 | U15 | 34 | SF1 | Olympico Club MG - 2B | 54 | x | 47 | 1A - E.C. Ginástico MG |
18/07 QUI | Super Dome BLUE | 19H00 | U15 | 32 | D.5-8 | Clube Curitibano PR - 4B | 54 | x | 50 | Clube Duque de Caxias PR - 4A | |
18/07 QUI | Super Dome RED | 19H00 | U15 | 33 | D.9-12 | Santo André APABA SP - 6B | 65 | x | 85 | 3A - Mackenzie E.C. MG | |
151 | 19/07 SEX | MJ ARENA | 8h00 | U13 | 50 | Bronze | Inst Brazolin S.Bernardo SP | 63 | x | 48 | Olympico Club MG |
152 | 19/07 SEX | Super Dome BLUE | 8h00 | U13 | 51 | 11º | CFCSN RJ | 72 | x | 59 | CBC Mampituba/Criciúma SC |
153 | 19/07 SEX | Super Dome RED | 8h00 | U12 | 27 | 5-7 Lugar | Santo André APABA SP | 47 | x | 72 | Bauru Basquete SP |
154 | 19/07 SEX | MJ ARENA | 9h00 | U14 | 37 | Bronze | Mogi Basquete SP | 63 | x | 58 | Santo André APABA SP |
155 | 19/07 SEX | Super Dome BLUE | 9h00 | U13 | 53 | Sétimo | Clube Curitibano PR | 61 | x | 68 | Sociedade Thalia PR |
156 | 19/07 SEX | Super Dome RED | 9h00 | U13 | 52 | 13º | Clube Duque de Caxias PR | 42 | x | 65 | Clube Alvares Cabral ES |
157 | 19/07 SEX | MJ ARENA | 10h00 | U15 | 37 | Bronze | Ginástico MG | 84 | x | 52 | CFCSN RJ |
158 | 19/07 SEX | Super Dome BLUE | 10h00 | U15 | 39 | Sétimo | Clube Duque de Caxias PR | 47 | x | 61 | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP |
159 | 19/07 SEX | Super Dome RED | 10h00 | U12 | 26 | Bronze | C.R. Flamengo RJ | 46 | x | 54 | Inst. Brazolin/S.Benardo SP |
160 | 19/07 SEX | MJ ARENA | 11h20 | U12 | 28 | FINAL | Sociedade Thalia PR | 47 | x | 64 | Olympico Club MG |
161 | 19/07 SEX | Super Dome BLUE | 11h20 | U13 | 54 | Nono | Mogi Basquete SP | 72 | x | 63 | IBBC/CEFID/UDESC SC |
162 | 19/07 SEX | Super Dome RED | 12h20 | U14 | 38 | 11º | Clube Campo Rio Claro SP | 59 | x | 31 | DF Magic de Brasilia |
163 | 19/07 SEX | MJ ARENA | 12h20 | U13 | 56 | FINAL | E.C. Pinheiros SP | 67 | x | 42 | Minas Tênis Clube MG |
164 | 19/07 SEX | Super Dome BLUE | 12h20 | U14 | 40 | Nono | Inst. Brazolin/S.Bernardo SP | 77 | x | 48 | Circulo Militar do Paraná PR |
165 | 19/07 SEX | Super Dome RED | 12h20 | U14 | 39 | Sétimo | Niterói Basquete RJ | 61 | x | 53 | Mackenzie E.C. MG |
167 | 19/07 SEX | Super Dome BLUE | 12h20 | U14 | 41 | Quinto | IBBC/Cefid/Udesc SC | 59 | x | 65 | Circulo Militar de São Paulo SP |
168 | 19/07 SEX | Super Dome RED | 13h20 | U13 | 55 | Quinto | E.C. Ginástico MG | 65 | x | 60 | Santo André APABA SP |
169 | 19/07 SEX | Super Dome BLUE | 14H40 | U15 | 40 | Nono | Mackenzie E.C. MG | 59 | x | 53 | Circulo Militar de São Paulo SP |
170 | 19/07 SEX | Super Dome RED | 14h40 | U15 | 38 | 11º | Santo André APABA SP | 35 | x | 54 | Clube Alvares Cabral ES |
171 | 19/07 SEX | Super Dome BLUE | 15h40 | U14 | 42 | FINAL | Clube Curitibano PR | 54 | x | 74 | Olympico Club MG |
172 | 19/07 SEX | Super Dome RED | 15h40 | U13 | 49 | 15º | Niterói Basquete RJ | 71 | x | 59 | Vizinhança Basquete DF |
174 | 19/07 SEX | Super Dome BLUE | 16h40 | U15 | 42 | Quinto | Clube Curitibano PR | 38 | x | 65 | Mogi Basquete SP |
173 | 19/07 SEX | Super Dome RED | 16h40 | U15 | 41 | FINAL | Olympico MG | 80 | x | 69 | Minas Tênis Clube MG |
Quer saber quais são os times por categoria?